Abfahrtsorte und Zuschläge
Die Abfahrtsorte und Zuschläge sind in Euro pro Person angegeben. Sollte die Nachfrage nach einem Abfahrtsort zu gering sein (weniger als 10 Personen), behalten wir uns vor, einen Zubringer (Bus, Taxi, Bahn) einzusetzen oder gegebenenfalls den Abfahrtsort zu ändern/stornieren. Natürlich informieren wir rechtzeitig über geplante Änderungen.
Eigener Zustieg: Ab 12 Personen, die gemeinsam buchen, könnt ihr einen eigenen Zustiegsort bei uns anfragen.
XX = Abfahrtsort wird nicht angeboten
| Zielgebiet | Spanien | Ungarn | Kroatien | Frankreich | Großbritannien | Italien | ||
| Lloret de Mar Calella de Mar Pineda de Mar Malgrat de Mar Santa Susanna |
Siófok | Rovinj | Narbonne | St. Girons | London Bournemouth |
Rimini | Rom Marina di Casal Velino Orbetello |
|
| A10 Michendorf (A10) | 15 | xx | 10 | xx | xx | xx | xx | xx |
| A13 Freienhufen (A13) | xx | 15 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Augsburg (A) | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | xx | 10 | 20 |
| Berlin (B) | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 45 | 25 | 40 |
| Bielefeld (BI) | 25 | 35 | 30 | 20 | 20 | xx | 30 | 20 |
| Bonn (BN) | 15 | xx | 25 | 20 | 40 | xx | 30 | 20 |
| Braunschweig (BS) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | xx | 30 | 30 |
| Bremen (HB) | 40 | xx | 40 | 30 | 30 | xx | 40 | 30 |
| Chemnitz (C) | 30 | xx | 30 | 40 | xx | xx | xx | 40 |
| Dortmund (DO) | 15 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 25 | 20 |
| Dresden (DD) | 35 | 0 | 30 | 50 | xx | 0 | xx | 50 |
| Düsseldorf (D) | 15 | 35 | 25 | 20 | 25 | xx | 25 | 20 |
| Essen (E) | 15 | xx | 25 | 20 | 20 | xx | xx | 20 |
| Frankfurt/Main (F) | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 65 | 20 | 10 |
| Freiburg (FR) | 0 | xx | xx | 0 | 0 | xx | xx | 0 |
| Gießen (GI) | 25 | 35 | 30 | 25 | 25 | xx | xx | 25 |
| Göttingen (GOE) | 25 | xx | 35 | 30 | 30 | xx | xx | 30 |
| Hamburg (HH) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | xx | 40 | 40 |
| Hannover (H) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 |
| Hermsdorfer Kreuz (HK) | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 25 | 30 |
| Karlsruhe (KA) | 0 | xx | 20 | 0 | 20 | 65 | 20 | 0 |
| Kassel (KS) | 25 | xx | 35 | 20 | 20 | 0 | xx | 20 |
| Köln (K) | 15 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 25 | 20 |
| Leipzig /Halle (HAL/L) | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 0 | 25 | 30 |
| Lübeck (HL) | 50 | xx | xx | 60 | 60 | xx | xx | 60 |
| Magdeburg (MD) | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | xx | 30 | 35 |
| Mannheim (MA) | 15 | 35 | 20 | 20 | 20 | xx | 20 | 20 |
| Montabaur (MO) | 15 | 35 | 25 | xx | xx | xx | xx | xx |
| München (M) | 20 | xx | 0 | 40 | 30 | xx | 0 | 0 |
| Münster (MS) | 25 | xx | 30 | 25 | 25 | xx | xx | 25 |
| Nürnberg (N) | 25 | xx | 20 | 30 | 30 | xx | 20 | 20 |
| Osnabrück (OS) | 30 | xx | 30 | 30 | 30 | xx | xx | 30 |
| Paderborn (PB) | 25 | xx | 30 | 20 | 20 | xx | xx | 20 |
| Regensburg (R) | xx | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Rostock (HRO) | 50 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Saarbrücken (SB) | 0 | xx | 40 | 20 | 10 | xx | xx | 60 |
| Salzburg (SA) | xx | xx | 0 | xx | xx | xx | xx | xx |
| Stuttgart (S) | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 65 | 15 | 20 |
| Ulm (UL) | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | xx | 10 | 30 |
| Wittstock/Dosse (WD) | xx | 35 | 30 | xx | xx | xx | xx | xx |
| Würzburg (WÜ) | xx | xx | 40 | 40 | 40 | xx | xx | 40 |


